- 相關推薦
2015年太原理工大學學費標準
(16)太原理工大學單獨招收“三校生”和“煤炭企業(yè)優(yōu)秀青年”本科 | 4500元/生·年 | 省物價局、教育廳、財政廳 晉價行字[2005]235號 |
(18)太原理工大學自費來華留學生學費標準 |
省物價局、教育廳、財政廳 晉價行字[2005]172號 |
||
① 名費(含必要的入學考試費用) | 不超過750元/生 | ||
②學費 | |||
文科類專業(yè):學習時間約一年 | 20000-21000元/生 | ||
學習時間約半年 | 11000-12000元/生 | ||
學習時間約三個月 | 8000-10000元/生 | ||
學習時間約一個月 | 3000-4800元/生 | ||
理科和工科類專業(yè) | 比照文科上浮10%-30% |
|
|
藝術、體育類專業(yè) | 比照文科上浮50%-100% |
(26)太原理工大學新設專業(yè) | 省物價局、教育廳、財政廳 晉價費字[2010]209號 | ||
數(shù)字媒體藝術 | 6000元/生·年 | ||
城市地下空間工程 | 4500元/生·年 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4000元/生·年 | ||
光源與照明專業(yè) | 4800元/生·年 | 省物價局、教育廳、財政廳 晉價費字[2013]64號 |
【太原理工大學學費標準】相關文章:
2014年太原理工大學排名07-08
2014年廈門大學學費標準08-18
2015年山西大學學費標準10-20
浙江大學城市學院學費標準06-25
2015年南方科技大學新生學費標準09-29
2015年太原理工大學成人高考報名06-17