国产精品久久9a久美女性色,日韩综合中文字幕,天天射天天色天天干,亚洲天堂中文在线,成年人午夜视频,国产精品伦理久久久久久,亚洲欧美视频一区二区

高校排名

首都醫(yī)科大學排名

時間:2025-04-28 13:22:40 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2017年首都醫(yī)科大學排名

  首都醫(yī)科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,學校校本部設有10所學院和1所研究院,包括基礎醫(yī)學院、公共衛(wèi)生學院、化學生物學與藥學院、生物醫(yī)學工程學院、中醫(yī)藥學院、衛(wèi)生管理與教育學院、護理學院、燕京醫(yī)學院、全科醫(yī)學與繼續(xù)教育學院、國際學院;北京腦重大疾病研究院。

  學校本?茖I(yè)齊全,設置的七年制專業(yè)中有臨床醫(yī)學(包括兒科方向)和口腔醫(yī)學;本科專業(yè)中有臨床醫(yī)學、基礎醫(yī)學、口腔醫(yī)學、預防醫(yī)學、藥學、中醫(yī)學、中藥學、護理學、生物醫(yī)學工程、假肢矯形工程、康復治療學、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理)、醫(yī)學實驗技術、法學(衛(wèi)生法學)、臨床藥學、醫(yī)學檢驗技術等16個專業(yè)。高職高專教育設有護理、醫(yī)學檢驗技術、藥學等14個專業(yè)。

  首都醫(yī)科大學優(yōu)勢專業(yè)排名

  臨床醫(yī)學

  口腔醫(yī)學

  護理學

  生物醫(yī)學工程

  預防醫(yī)學

  藥學

  中醫(yī)學

  首都醫(yī)科大學全國排名

年份 全國排名 總分排名 科學研究 人才培養(yǎng) 聲譽排名
2014 79 63.93 64.1 64.52 60.66
2013 78 62.39 8.03 4.34 3.91
2012 77 5.77 7.8 4.23 3.2
2011 82 5.75 7.69 4.19 1.85
2010 85 5.17 6.2 4.29 2.13
2009 92 5.09 5.95 4.25 1.69

  首都醫(yī)科大學在北京市排名

本省
排名
學校名稱 全國
排名
總分
排名
科學
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽
排名
1 北京大學 1 100.00 100.00 100.00 100.00
2 清華大學 2 97.80 98.71 96.61 99.26
3 中國人民大學 7 78.71 74.99 81.16 83.38
4 北京師范大學 11 74.35 74.66 74.34 73.11
5 北京航空航天大學 21 70.65 72.08 69.37 70.38
6 中國農業(yè)大學 26 68.46 67.36 68.99 70.64
7 北京協(xié)和醫(yī)學院 31 67.58 68.23 66.67 68.87
8 北京理工大學 32 67.33 66.28 67.77 69.76
9 北京科技大學 39 66.45 64.75 67.43 69.15
10 北京交通大學 46 65.44 64.11 65.76 69.48
11 北京化工大學 63 64.57 63.86 64.71 66.90
12 北京林業(yè)大學 66 64.48 62.66 65.14 69.05
13 中國政法大學 67 64.35 61.76 65.48 70.04
14 北京郵電大學 69 64.26 63.55 64.36 66.74
15 北京工業(yè)大學 76 63.97 62.86 64.83 64.76
16 首都醫(yī)科大學 79 63.93 64.10 64.52 60.66
17 中央民族大學 80 63.87 61.78 65.08 67.23
18 首都師范大學 86 63.47 62.44 65.06 60.82
19 華北電力大學 91 63.43 62.45 64.13 64.44
20 中央財經大學 95 63.40 60.88 64.26 69.99
21 北京中醫(yī)藥大學 101 63.31 62.46 63.81 64.60
22 對外經濟貿易大學 112 63.09 61.46 64.17 65.04
23 北京外國語大學 128 62.77 60.73 64.16 65.04
24 首都經濟貿易大學 177 62.17 60.81 63.85 60.49
25 北京語言大學 202 61.98 60.74 63.50 60.49
26 北京工商大學 224 61.89 60.71 63.30 60.66
27 北京建筑大學 276 61.70 60.66 63.07 60.00
28 外交學院 329 61.55 60.06 63.20 60.49
28 北方工業(yè)大學 329 61.55 60.26 63.08 60.16
30 國際關系學院 345 61.51 60.05 63.01 60.99
30 北京信息科技大學 345 61.51 60.34 62.92 60.16
32 北京聯(lián)合大學 349 61.50 60.25 62.96 60.33
33 北京第二外國語學院 357 61.49 60.15 63.03 60.33
34 北京農學院 363 61.48 60.26 62.94 60.16
35 北京服裝學院 376 61.45 60.11 62.98 60.33
36 中國青年政治學院 384 61.44 60.13 63.01 60.00
37 北京印刷學院 406 61.42 60.08 62.97 60.16
38 北京物資學院 414 61.40 60.09 62.93 60.16
39 北京電子科技學院 456 61.36 60.00 62.89 60.33
39 北京石油化工學院 456 61.36 60.06 62.90 60.00
41 首鋼工學院 495 61.33 60.00 62.88 60.00
42 中國勞動關系學院 531 61.18 60.07 62.46 60.16
43 中華女子學院 547 61.16 60.03 62.47 60.16

 更多關于醫(yī)科大學排名相關文章推薦閱讀: 

【首都醫(yī)科大學排名】相關文章:

大連醫(yī)科大學排名08-01

溫州醫(yī)科大學排名201707-10

全國臨床醫(yī)科大學排名08-27

全國醫(yī)科大學排名10-01

中國最好的醫(yī)科大學排名匯總06-07

2017年廣州醫(yī)科大學排名10-03

中國醫(yī)科大學排名06-23

2014年寧夏醫(yī)科大學排名10-28

2014年南京醫(yī)科大學排名10-24