国产精品久久9a久美女性色,日韩综合中文字幕,天天射天天色天天干,亚洲天堂中文在线,成年人午夜视频,国产精品伦理久久久久久,亚洲欧美视频一区二区

高校排名

中國最好的財經大學排名

時間:2025-04-11 20:20:50 高校排名 我要投稿
  • 相關推薦

2015年中國最好的財經大學排名

  以下為2015中國財經類大學排行榜,按先后進行排名,第一列數字為本大學在全國所有高校的排名。

名次
學校名稱 所在地區(qū) 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽
72 中南財經政法大學 湖北 財經 64.04 62.22 65.48 65.21
74 上海財經大學 上海 財經 64.02 62.29 64.75 67.89
95 中央財經大學 北京 財經 63.4 60.88 64.26 69.99
97 西南財經大學 四川 財經 63.39 61.3 64.97 65.04
112 對外經濟貿易大學 北京 財經 63.09 61.46 64.17 65.04
130 東北財經大學 遼寧 財經 62.69 61.06 64.77 60.33
168 江西財經大學 江西 財經 62.24 60.63 63.76 62.2
177 首都經濟貿易大學 北京 財經 62.17 60.81 63.85 60.49
194 浙江工商大學 浙江 財經 62.05 61.08 63.33 60.44
206 天津財經大學 天津 財經 61.97 60.58 63.7 60.16
224 重慶工商大學 重慶 財經 61.89 60.7 62.99 61.97
224 北京工商大學 北京 財經 61.89 60.71 63.3 60.66
248 哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 財經 61.78 60.31 63.17 61.81
253 山西財經大學 山西 財經 61.77 60.29 63.16 61.81
258 山東財經大學 山東 財經 61.76 60.68 63.11 60.33
264 安徽財經大學 安徽 財經 61.74 60.24 63.14 61.81
313 南京財經大學 江蘇 財經 61.59 60.39 63.05 60.16
318 河北經貿大學 河北 財經 61.58 60.35 63.08 60.16
318 浙江財經大學 浙江 財經 61.58 60.38 63.05 60.16
323 廣東財經大學 廣東 財經 61.57 60.27 63.09 60.33
323 云南財經大學 云南 財經 61.57 60.21 63.17 60.16
326 天津商業(yè)大學 天津 財經 61.56 60.33 63.05 60.16
345 吉林財經大學 吉林 財經 61.51 60.18 63.09 60.16
349 貴州財經大學 貴州 財經 61.5 60.23 63.05 60
357 新疆財經大學 新疆 財經 61.49 60.24 63.02 60
363 南京審計學院 江蘇 財經 61.48 60.29 62.91 60.16
392 山東工商學院 山東 財經 61.43 60.18 62.95 60
392 上海對外經貿大學 上海 財經 61.43 60.13 62.99 60
406 蘭州商學院 甘肅 財經 61.42 60.05 63.01 60.16
410 西安財經學院 陜西 財經 61.41 60.15 62.93 60
410 內蒙古財經大學 內蒙古 財經 61.41 60.15 62.92 60
414 北京物資學院 北京 財經 61.4 60.09 62.93 60.16
422 石家莊經濟學院 河北 財經 61.39 60.08 62.96 60
456 河南財經政法大學 河南 財經 61.36 60.23 62.75 60
495 湖南商學院 湖南 財經 61.33 60.3 62.57 60.16
522 鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 財經 61.2 60.09 62.53 60
524 湖北經濟學院 湖北 財經 61.19 60.08 62.49 60.16
531 廣西財經學院 廣西 財經 61.18 60.12 62.46 60
531 廣東金融學院 廣東 財經 61.18 60.08 62.47 60.16
531 上海金融學院 上海 財經 61.18 60.05 62.49 60.16
547 上海立信會計學院 上海 財經 61.16 60.06 62.46 60
561 湖南財政經濟學院 湖南 財經 61.15 60.04 62.46 60
561 上海商學院 上海 財經 61.15 60 62.46 60.16
561 銅陵學院 安徽 財經 61.15 60.03 62.47 60
588 吉林工商學院 吉林 財經 61.14 60.02 62.47 60
617 遼東學院 遼寧 財經 61.13 60.02 62.45 60
617 武漢商學院 湖北 財經 61.13 60 62.45 60
617 河北金融學院 河北 財經 61.13 60 62.46 60
617 哈爾濱金融學院 黑龍江 財經 61.13 60 62.45 60

【中國最好的財經大學排名】相關文章:

中國最好的大學排名03-20

中國最好大學排名03-20

2015中國財經大學排名06-11

2015中國最好的大學排名02-02

中國最好大學排名2017「本科」03-16

中國最好的師范大學排名201503-20

中國農學類專業(yè)最好的大學排名02-27

中國財經類大學排名榜201507-09

2016中國財經類大學排名05-07