- 相關(guān)推薦
四川二本院校排名2015
在最新公布的2015四川省獨(dú)立學(xué)院排行榜中,四川大學(xué)錦江學(xué)院雄居榜首,全國(guó)排名第5,榮膺2015中國(guó)五星級(jí)獨(dú)立學(xué)院,入選中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院,堪稱2015四川省獨(dú)立學(xué)院;四川大學(xué)錦城學(xué)院名列第二,全國(guó)排名第15;電子科技大學(xué)成都學(xué)院位居第三,全國(guó)排名第16。
四川二本院校排名2015
名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 分類(lèi)排名 | 所在城市 | ||
名次 | 總分 | 類(lèi)型 | 名次 | |||
1 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 5 | 98.81 | 綜合 | 3 | 眉山市 |
2 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 15 | 97.41 | 綜合 | 7 | 成都市 |
3 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 16 | 97.32 | 理工 | 7 | 成都市 |
4 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 24 | 96.49 | 財(cái)經(jīng) | 3 | 成都市 |
5 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 48 | 93.37 | 理工 | 19 | 成都市 |
6 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 50 | 92.72 | 理工 | 20 | 樂(lè)山市 |
7 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 70 | 90.03 | 語(yǔ)言 | 1 | 成都市 |
8 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 159 | 82.47 | 綜合 | 57 | 南充市 |
9 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 243 | 73.51 | 理工 | 77 | 陽(yáng)市游 |
10 | 成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 253 | 72.75 | 財(cái)經(jīng) | 35 | 成都市 |
【四川二本院校排名】相關(guān)文章:
2015年四川專(zhuān)科院校排名12-07
2015年四川大專(zhuān)院校排名07-10
2015年四川二本大學(xué)院校排名03-18
廣東專(zhuān)A院校排名08-11
廣東專(zhuān)科院校排名03-31
2024廣東專(zhuān)科院校排名02-23