国产精品久久9a久美女性色,日韩综合中文字幕,天天射天天色天天干,亚洲天堂中文在线,成年人午夜视频,国产精品伦理久久久久久,亚洲欧美视频一区二区

高校排名

三本會計專業(yè)大學排名

時間:2025-03-17 06:38:05 高校排名 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

三本會計專業(yè)大學排名

  會計學專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)率高達94.0%,會計學專業(yè)就業(yè)前景良好,會計師在各類政府機關(guān),企事業(yè)單位和私營企業(yè)中都有用武之地,市場需求量大。良好的財務管理對于企業(yè)的發(fā)展而言至關(guān)重要,而優(yōu)秀的會計師在國家經(jīng)濟發(fā)展中同樣不可或缺。因此,在2016高考志愿填報之際,百分網(wǎng)小編為大家?guī)碜钚氯緯媽I(yè)排名名單如下:
三本大學會計學專業(yè)錄取分數(shù)線排名
專業(yè)名稱 院校名稱 最高分 平均分 考生類別 批次 年份
會計學 四川大學錦城學院 568 568 理科 本科三批 2015
會計學 南京審計學院金審學院 562 562 文科 本科三批 2015
會計學 南京審計學院金審學院 552 552 理科 本科三批 2015
會計學 上海財經(jīng)大學浙江學院 556 548 理科 本科三批 2015
會計學 西南財經(jīng)大學天府學院 563 541 理科 本科三批 2015
會計學 四川大學錦城學院 541 540 文科 本科三批 2015
會計學 廈門大學嘉庚學院 539 539 文科 本科三批 2015
會計學 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 538 536 文科 本科三批 2015
會計學 重慶工商大學融智學院 563 536 文科 本科三批 2015
會計學 西南財經(jīng)大學天府學院 556 536 文科 本科三批 2015
會計學 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 536 536 理科 本科三批 2015
會計學 長春財經(jīng)學院 538 535 理科 本科三批 2015
會計學 上海財經(jīng)大學浙江學院 535 535 文科 本科三批 2015
會計學 成都理工大學工程技術(shù)學院 536 534 文科 本科三批 2015
會計學 重慶工商大學融智學院 569 534 理科 本科三批 2015
會計學 文華學院 534 534 理科 本科三批 2015
會計學 北京城市學院 533 533 理科 本科三批 2015
會計學 集美大學誠毅學院 534 533 文科 本科三批 2015
會計學 中國地質(zhì)大學長城學院 532 532 文科 本科三批 2015
會計學 北京理工大學珠海學院 533 532 文科 本科三批 2015
會計學 吉林大學珠海學院 531 531 文科 本科三批 2015
會計學 文華學院 530 530 文科 本科三批 2015
會計學 燕山大學里仁學院 531 530 文科 本科三批 2015
會計學 文華學院 530 530 文科 本科三批 2015
會計學 東南大學成賢學院 529 529 文科 本科三批 2015
會計學 湖北經(jīng)濟學院法商學院 530 529 文科 本科三批 2015
會計學 四川大學錦江學院 533 529 文科 本科三批 2015
會計學 燕山大學里仁學院 529 529 理科 本科三批 2015
會計學 武漢科技大學城市學院 533 529 文科 本科三批 2015
會計學 上海建橋?qū)W院 531 528 理科 本科三批 2015
會計學 華東交通大學理工學院 532 528 文科 本科三批 2015
會計學 長沙理工大學城南學院 530 528 理科 本科三批 2015
會計學 大連財經(jīng)學院 529 528 理科 本科三批 2015
會計學 北京城市學院 527 527 文科 本科三批 2015
會計學 燕京理工學院 533 527 文科 本科三批 2015
會計學 貴州財經(jīng)大學商務學院 527 527 理科 本科三批 2015
會計學 蘇州大學文正學院 527 526 文科 本科三批 2015
會計學 四川大學錦江學院 533 526 理科 本科三批 2015
會計學 中國地質(zhì)大學長城學院 538 526 理科 本科三批 2015
會計學 北京理工大學珠海學院 528 526 理科 本科三批 2015
會計學 湖南涉外經(jīng)濟學院 535 526 文科 本科三批 2015
會計學 西京學院 531 525 文科 本科三批 2015
會計學 云南師范大學商學院 527 525 文科 本科三批 2015
會計學 西京學院 531 525 文科 本科三批 2015
會計學 西安外事學院 532 525 文科 本科三批 2015
會計學 云南師范大學商學院 527 525 文科 本科三批 2015
會計學 云南大學滇池學院 525 524 文科 本科三批 2015
會計學 武漢大學珞珈學院 525 524 文科 本科三批 2015
會計學 貴州財經(jīng)大學商務學院 524 524 文科 本科三批 2015
會計學 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 531 524 文科 本科三批 2015
會計學 武漢理工大學華夏學院 526 524 文科 本科三批 2015
會計學 廣東培正學院 531 523 理科 本科三批 2015
會計學 云南大學滇池學院 523 523 理科 本科三批 2015
會計學 西安外事學院 527 523 理科 本科三批 2015
會計學 南昌理工學院 534 523 理科 本科三批 2015
會計學 中山大學南方學院 531 522 文科 本科三批 2015
會計學 燕京理工學院 528 522 理科 本科三批 2015
會計學 西安財經(jīng)學院行知學院 526 522 文科 本科三批 2015
會計學 青島理工大學琴島學院 521 521 文科 本科三批 2015
會計學 江西科技學院 522 521 理科 本科三批 2015
會計學 長沙理工大學城南學院 521 521 文科 本科三批 2015
會計學 湖南涉外經(jīng)濟學院 524 521 理科 本科三批 2015
會計學 上海建橋?qū)W院 521 520 文科 本科三批 2015
會計學 三亞學院 535 519 文科 本科三批 2015
會計學 無錫太湖學院 524 519 理科 本科三批 2015
會計學 南京財經(jīng)大學紅山學院 524 519 文科 本科三批 2015
會計學 集美大學誠毅學院 521 519 理科 本科三批 2015
會計學 南昌理工學院 529 519 文科 本科三批 2015
會計學 山東財經(jīng)大學東方學院 521 519 文科 本科三批 2015
會計學 重慶人文科技學院 535 517 文科 本科三批 2015
會計學 新疆財經(jīng)大學商務學院 524 516 理科 本科三批 2015
會計學 山東財經(jīng)大學東方學院 518 516 理科 本科三批 2015
會計學 重慶大學城市科技學院 548 515 理科 本科三批 2015
會計學 山東協(xié)和學院 516 515 理科 本科三批 2015
會計學 天津財經(jīng)大學珠江學院 517 514 理科 本科三批 2015
會計學 天津商業(yè)大學寶德學院 526 514 理科 本科三批 2015
會計學 重慶大學城市科技學院 541 513 文科 本科三批 2015
會計學 天津財經(jīng)大學珠江學院 516 513 文科 本科三批 2015
會計學 江西科技學院 525 513 文科 本科三批 2015
會計學 重慶人文科技學院 536 513 理科 本科三批 2015
會計學 南京信息工程大學濱江學院 512 512 文科 本科三批 2015
會計學 沈陽城市學院 514 512 理科 本科三批 2015
會計學 寧夏理工學院 511 511 文科 本科三批 2015
會計學 云南工商學院 513 511 理科 本科三批 2015
會計學 武漢工程科技學院 514 511 文科 本科三批 2015
會計學 沈陽城市建設學院 528 510 理科 本科三批 2015
會計學 云南工商學院 513 510 文科 本科三批 2015
會計學 重慶工商大學派斯學院 555 510 理科 本科三批 2015
會計學 沈陽城市學院 529 509 文科 本科三批 2015
會計學 重慶工商大學派斯學院 533 509 文科 本科三批 2015
會計學 青島理工大學琴島學院 510 507 理科 本科三批 2015
會計學 廣東工業(yè)大學華立學院 509 507 文科 本科三批 2015
會計學 中國礦業(yè)大學徐海學院 513 507 理科 本科三批 2015
會計學 華北電力大學科技學院 510 506 文科 本科三批 2015
會計學 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 507 506 理科 本科三批 2015
會計學 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 509 506 文科 本科三批 2015
會計學 廣東海洋大學寸金學院 518 505 文科 本科三批 2015
會計學 陜西科技大學鎬京學院 506 504 理科 本科三批 2015
會計學 貴州大學明德學院 503 503 文科 本科三批 2015
會計學 廣東海洋大學寸金學院 502 502 理科 本科三批 2015
會計學 寧夏理工學院 502 502 理科 本科三批 2015
會計學 延安大學西安創(chuàng)新學院 507 502 理科 本科三批 2015
會計學 北京科技大學天津?qū)W院 502 501 文科 本科三批 2015
會計學 北京科技大學天津?qū)W院 502 501 文科 本科三批 2015
會計學 云南大學旅游文化學院 516 501 文科 本科三批 2015
會計學 云南大學旅游文化學院 508 501 理科 本科三批 2015
會計學 廣西大學行健文理學院 514 500 文科 本科三批 2015
會計學 南昌工學院 524 498 文科 本科三批 2015
會計學 武漢工程大學郵電與信息工程學院 496 495 文科 本科三批 2015
會計學 陜西科技大學鎬京學院 502 494 文科 本科三批 2015
會計學 長春大學旅游學院 490 488 文科 本科三批 2015
會計學 長春理工大學光電信息學院 484 483 文科 本科三批 2015

【三本會計專業(yè)大學排名】相關(guān)文章:

2016會計專業(yè)大學排名10-21

山東會計專業(yè)大學排名10-20

2016廣東會計專業(yè)大學排名10-24

2016會計專業(yè)大學排名「?啤10-17

2016年會計專業(yè)大學排名07-10

全國會計專業(yè)大學排名10-15

2016河南會計專業(yè)大學排名名單08-10

2017年國內(nèi)會計專業(yè)大學排名06-26

二本會計專業(yè)大學排名07-12