国产精品久久9a久美女性色,日韩综合中文字幕,天天射天天色天天干,亚洲天堂中文在线,成年人午夜视频,国产精品伦理久久久久久,亚洲欧美视频一区二区

高校排名

河南省大學(xué)排行榜

時(shí)間:2025-02-20 07:09:38 高校排名 我要投稿

2015年河南省大學(xué)排行榜

  2015河南省最佳大學(xué)排行榜

名次 學(xué)校名稱 所在城市 全國(guó)排名 分類排名 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次
名次 總分 類型 名次 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
1 解放軍信息工程大學(xué) 鄭州市 54 65.53 理工 24 行業(yè)特色研究型 5星級(jí) 中國(guó)一流大學(xué)
2 鄭州大學(xué) 鄭州市 74 64.29 綜合 26 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
3 河南大學(xué) 開(kāi)封市 113 63.14 綜合 39 區(qū)域研究型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
4 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 鄭州市 157 62.20 農(nóng)林 13 專業(yè)型 3星級(jí) 中國(guó)知名大學(xué)
5 河南理工大學(xué) 焦作市 166 62.07 理工 53 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
6 河南師范大學(xué) 新鄉(xiāng)市 191 61.70 師范 21 專業(yè)型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
7 河南工業(yè)大學(xué) 鄭州市 197 61.61 理工 69 應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
8 河南科技大學(xué) 洛陽(yáng)市 261 61.24 理工 96 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
9 華北水利水電大學(xué) 鄭州市 297 61.09 理工 110 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
9 河南中醫(yī)學(xué)院 鄭州市 297 61.09 醫(yī)藥 30 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
11 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 鄭州市 330 60.93 財(cái)經(jīng) 25 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
12 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 鄭州市 348 60.84 理工 128 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
13 商丘師范學(xué)院 商丘市 355 60.81 師范 40 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
13 信陽(yáng)師范學(xué)院 信陽(yáng)市 355 60.81 師范 40 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
15 中原工學(xué)院 鄭州市 372 60.77 理工 132 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
16 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 新鄉(xiāng)市 412 60.63 醫(yī)藥 53 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
17 洛陽(yáng)師范學(xué)院 洛陽(yáng)市 443 60.57 師范 56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
18 河南科技學(xué)院 新鄉(xiāng)市 456 60.55 師范 61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
19 南陽(yáng)師范學(xué)院 南陽(yáng)市 477 60.52 師范 67 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
20 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 鄭州市 489 60.51 農(nóng)林 37 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
21 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 鄭州市 499 60.49 財(cái)經(jīng) 44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
22 安陽(yáng)師范學(xué)院 安陽(yáng)市 506 60.48 師范 75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
22 黃淮學(xué)院 駐馬店市 506 60.48 師范 75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
22 安陽(yáng)工學(xué)院 安陽(yáng)市 506 60.48 理工 171 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
25 南陽(yáng)理工學(xué)院 南陽(yáng)市 531 60.45 理工 175 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
26 洛陽(yáng)理工學(xué)院 洛陽(yáng)市 538 60.44 理工 177 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
26 平頂山學(xué)院 平頂山市 538 60.44 師范 82 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
28 河南工程學(xué)院 鄭州市 572 60.41 理工 186 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
29 許昌學(xué)院 許昌市 601 60.37 師范 103 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
30 河南城建學(xué)院 平頂山市 625 60.35 理工 194 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
31 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 信陽(yáng)市 638 60.33 農(nóng)林 40 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
32 周口師范學(xué)院 周口市 643 60.32 師范 116 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
32 新鄉(xiāng)學(xué)院 新鄉(xiāng)市 643 60.32 師范 116 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
34 鄭州師范學(xué)院 鄭州市 667 60.29 師范 127 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
  河南警察學(xué)院 鄭州市     政法   應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)
  鐵道警察學(xué)院 鄭州市     政法   應(yīng)用型 2星級(jí) 區(qū)域高水平大學(xué)

【河南省大學(xué)排行榜】相關(guān)文章:

2016年河南省大學(xué)排行榜09-09

2015河南省最佳大學(xué)排行榜一覽11-07

中國(guó)最美大學(xué)排行榜10-25

2016河南省大學(xué)排名公布10-09

河南省師范類大學(xué)的排名05-05

中國(guó)最美大學(xué)排行榜10大排行榜08-24

2014中國(guó)大學(xué)排行榜600強(qiáng)排行榜09-29

大學(xué)生考證排行榜05-17

2017河南省大學(xué)名單排名06-02